2 år bygget: 2025, 2026. Hver seksjon sier hva som faktisk kan sammenliknes.
| Post | 2025 | 2026 | 2026 mot 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutto lønn | 1 170 160 | 698 344 | −471 816 | |
| Netto etter skatt | 839 467 | 628 500 | −210 967 | |
| Netto per måned | 69 956 | 52 375 | −17 581 | |
| Måneder uten lønn | 0 | 3 | +3 | 2026: juni–august |
Bruttoendringen er ikke en lønnsendring. 2026 har tre måneder helt uten lønn, og differansen måler i hovedsak det hullet.
| Post | 2025 | 2026 | 2026 mot 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Personinntekt | 1 174 186 | 698 344 | −475 842 | |
| Alminnelig inntekt | 794 105 | −14 824 | −808 929 | |
| Sum skatt | 330 693 | 69 843 | −260 850 | |
| Effektiv sats | 28,26 % | 10,00 % | −18,26 % | |
| Marginalsats | 46,40 % | 11,60 % | ikke sammenliknbart | |
| Grunnlag | avlest | modellert | – | avlest = fra skattemeldingen |
Det ene året er avlest og det andre er en modell. Satsene er også ulike: personfradrag 108 550 mot 114 540, trygdeavgift 7,7 % mot 7,6 %. En endring i effektiv sats blander derfor sats- og inntektsendring.
| Post | 2025 | 2026 | 2026 mot 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Total gjeld inngående | 7 255 223 | 7 021 149 | −234 074 | |
| Herav uten kjent rente | 77 968 | 77 968 | ikke sammenliknbart | teller i gjeld, ikke i renter |
| Gjeld utgående | 6 932 140 | 6 876 905 | −55 234 | ekskl. lån uten rente |
| Renter i året | 416 505 | 411 067 | −5 437 | |
| Snittrente | 5,80 % | 5,92 % | +0,12 % | |
| Rekonstruerte inngående saldi | 5 | 2 | ikke sammenliknbart | |
| Avvik mot dokumentert sum | 2,97 % | – | ikke sammenliknbart | tom = ingen dokumentert sum for det året |
Jo lenger tilbake vinduet ligger, jo mer av tabellen er regnet bakover. Se avviksraden: der den er tom finnes det ingen kontrollsum å måle mot.
data/costs.json har ingen årsdimensjon — de faste regningene er eFaktura-observasjoner fra 2026. En kostnadsrad her ville vist samme tall i begge kolonner og lest som et funn i stedet for som det samme tallet to ganger. Legg inn år på postene i costs.json, så kommer seksjonen av seg selv.