Lønn 1 170 160 · Effektiv 28,26 % · Marginal 46,40 %1 · Netto 839 467 (69 956 kr/mnd)
Generert 31.07.2026 17:02 UTC. Modellen er kontrollert mot skattemeldingen 2025: 330 693 mot 330 693, avvik 0,00 %.5
Lav skatt er ikke et gode her. Den er lav fordi inntekten var lav og rentene høye. Lønnen falt 0 fra 2025 mens gjelden sto stille.2
| Post | Personinntekt | Alminnelig inntekt | |
|---|---|---|---|
| Lønn | 1 170 160 | 1 170 160 | |
| − Minstefradrag | – | −92 000 | 46,00 % av lønn, maks 92 000 |
| − Gjeldsrenter1 | – | −416 505 | alle lån, ikke bare boliglån |
| − Aksjetap, oppjustert4 | – | 10 167 | 5 911 × 1,72 |
| = Grunnlag2 | 1 170 160 | 794 105 | |
| − Personfradrag | – | −108 550 | |
| = Skattbart grunnlag | 1 170 160 | 685 555 | |
| Trygdeavgift 7,70 % | 90 412 | – | 7,70 % av 1 170 160 |
| Trinnskatt | 89 459 | – | se 3 under |
| Skatt av grunnlaget 22,00 % | – | 150 822 | 22,00 % av 685 555 |
| Sum skatt | 330 693 | ||
| Netto utbetalt | 839 467 | 69 956 kr/mnd | |
| Hvis | Ny skatt | Endring | |
|---|---|---|---|
| Feriepenger fra Amesto, 100 000 kr | 349 208 | +18 515 | til marginalsatsen 46,40 % |
| Dagpenger juni til august, 100 000 kr | 349 208 | +18 515 | skattlegges som lønn, samme regnestykke |
| Full BCG-lønn 1 170 160, samme gjeld | 300 572 | −30 121 | 25,69 % effektivt, 2025-satser, struktur ikke prognose |
Alminnelig inntekt tåler 0 kr til før noe utløses.2 Mangler fortsatt: feriepenger fra Amesto, dagpenger i gapet, naturalytelser.
Trinnskatt er ikke én sats på hele lønnen. Hvert trinn beskatter bare den skiva av personinntekten som ligger over sitt eget innslagspunkt. Å passere et innslagspunkt gjør derfor aldri kronene under det dyrere — bare kronene over. Grunnlag-kolonnen er den skiva, så hver rad er etterprøvbar: grunnlag × sats = skatt.
| Trinn | Grunnlag | Sats | Skatt |
|---|---|---|---|
| 217 400 – 306 050 | 88 650 | 1,70 % | 1 507 |
| 306 050 – 697 150 | 391 100 | 4,00 % | 15 644 |
| 697 150 – 942 400 | 245 250 | 13,70 % | 33 599 |
| 942 400 – 1 174 186 av 1 410 750 | 231 786 | 16,70 % | 38 708 |
| 1 410 750 – og over | – | 17,70 % | – |
| Sum | 956 786 | 89 459 |
Grå rader er trinn lønnen ikke nådde. Samlet grunnlag (956 786) er mindre enn personinntekten (1 174 186), fordi de første 217 400 kr er trinnskattefrie.
| Scenario | Skatt | Endring |
|---|---|---|
| Som beregnet | 330 693 | – |
| Uten aksjetap | 300 572 | +−30 121 |
| Uten gjeldsrenter | 395 422 | +64 729 |
| Uten begge fradrag | 392 203 | +61 510 |
Referansen er 22,00 %. Begge ligger under fordi grunnlaget tok slutt.1 De to kan ikke legges sammen.3
| Realisert tap | 165 |
| Netto | 5 911 |
| Oppjustert med 1,72 | 10 167 |